| Land | Area |
Population (1 July 05 est.) |
Population density per km˛ (per sq mi) |
Capital |
|---|---|---|---|---|
|
|
2,766,890 km˛ (1,068,302 sq mi) | 39,537,943 | 14.3/km˛ (37/sq mi) | Buenos Aires |
|
|
1,098,580 km˛ (424,164 sq mi) | 8,857,870 | 8.1/km˛ (21/sq mi) | La Paz, Sucre[7] |
|
|
8,514,877 km˛ (3,287,612 sq mi) | 187,550,726 | 22.0/km˛ (57/sq mi) | Brasília |
|
|
756,950 km˛ (292,260 sq mi) | 15,980,912 | 21.1/km˛ (54.6/sq mi) | Santiago |
|
|
406,750 km˛ (157,047 sq mi) | 6,347,884 | 15.6/km˛ (40.4/sq mi) | Asunción |
|
|
176,220 km˛ (68,039 sq mi) | 3,415,920 | 19.4/km˛ (50.2/sq mi) | Montevideo |



